产品特性
■قوة الجهد الكهربائي: 3.0W/mK
■أفضل الأسعار في العالم
■في نهاية المطاف، يمكن أن يكون هناك الكثير من الأشياء التي يجب عليك القيام بها
■可提供多种厚度选择
产品规格
可定制 【 على سبيل المثال. 长x宽x厚 (10x5x0.3mmT) 】
产品应用
| ■شاشة LED | ■هذا هو | ■كل ما عليك فعله هو القيام بذلك |
| ■RDRAM متاح | ■هانغتشو هانغتشو | ■ماكينات غسيل السيارات |
شكرا جزيلا
| 项目 | نعم | 单位 | 检测标准 |
| شكرا جزيلا | 3.0 | ث / عضو الكنيست | ASTM D5470 |
| 颜色 | 天蓝色 | / | 目测 |
| نعم | 60 | 邵氏OO° | ASTM D2240 |
| 厚度 | 0.25-10 | mm | ASTM D374 |
| 厚度公差 | ±10% | mm | NA |
| 密度 | 2.8 | جم/سم3 | ASTM D792 |
| 拉伸强度 | 0.16 | الآلام والكروب الذهنية | ASTM D412 |
| شكرا جزيلا | -40~180 | درجه مئوية | NA |
| 燃等级 | 94-V0 | UL | ما يعادل UL |
| جيد | .40.401 | ℃·بوصة²/ث | ASTM D5470 |
| كل يوم | >10¹³ | Ω.سم | ASTM D257 |
| 电介质常数 | 5-7 | @ 1 ميجا هرتز | ASTM D150 |
| شكرا جزيلا | 硅胶 + 陶瓷粉 + 玻纤 | / | مرئية |






