产品特性
■ 良好的热传导率: 3.0W/mK
■ 带自粘而无需额外表面粘合剂
■ 高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于低压力应用环境
■ 可提供多种厚度选择
产品规格
可定制 【 e.g. 长x宽x厚 (10x5x0.3mmT) 】
产品应用
| ■ LED照明 | ■ 通讯硬件 | ■ 散热器底部或框架 |
| ■ RDRAM 内存模块 | ■ 高速硬盘驱动器 | ■ 汽车发动机控制装置 |
产品性能
| 项目 | 规格 | 单位 | 检测标准 |
| 导热系数 | 3.0 | W/mk | ASTM D5470 |
| 颜色 | 天蓝色 | / | 目测 |
| 硬度 | 60 | 邵氏OO° | ASTM D2240 |
| 厚度 | 0.25-10 | mm | ASTM D374 |
| 厚度公差 | ±10% | mm | NA |
| 密度 | 2.8 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 拉伸强度 | 0.16 | Mpa | ASTM D412 |
| 工作温度 | -40~180 | ℃ | NA |
| 阻燃等级 | 94-V0 | UL | Equivalent UL |
| 热阻 | ≤0.401 | ℃·in²/W | ASTM D5470 |
| 体积阻抗 | >10¹³ | Ω.cm | ASTM D257 |
| 电介质常数 | 5-7 | @1MHz | ASTM D150 |
| 产品组成 | 硅胶 + 陶瓷粉 + 玻纤 | / | Visual |
