产品特性
■ 具有超低的低导热系数
■ 具有优良的疏水性、阻燃防火、绿色环保
■ 具有易剪裁、已施工等诸多优良性能
■ 理想的隔热保温材料
产品规格
可定制【e.g. 长x宽x厚 (10x 5x0 .3 mmT)】
产品应用
| ■ 新能源动力电池模组间隔热 | ■ 电芯间隔热防护 |
| ■ 车体及电池壳体整体隔热 | ■ 家用电器设备等 |
产品性能
| 项目 | 规格 | 单位 | 检测标准 |
| 厚度 | ≤5 | Mm | 2次元 |
| 基材 | 陶瓷纤维纸 | / | / |
| 导热系数 | 25℃~800℃/0.023~0.080 | W/mk | GB/T10294 |
| 密度 | 280±20 | kg/m³ | GB/T5480-2008 |
| 颜色 | CMYK0-10 | / | PANTONE国际 色卡比对 |
| 绝缘性能 | 绝缘阻值 ≥500MΩ |
MΩ | GB/T 10064 |
| 耐电性能 | <1mA | MA | GB/T 14081 |
| 阻燃等级判定 | VO | / | UL94-V0 |
| 憎水率 | ≥98 | % | GB/T 10299-2011 |
| 压缩率 | 25~45 | % | GB/T8811 |
| ROHS | 合格 | / | ROHS十项 |
