产品特性
■ 高柔性
■ 具有导热系数低、憎水率高、柔性好、阻燃、绿色环保
产品规格
可定制【e.g. 长x宽x厚 (10x 5x0 .3 mmT)】
产品应用
| ■ 新能源电池 | ■ 光伏储能 |
| ■ 航空航天 | ■ 国防军工 |
产品性能
| 项目 | 规格 | 单位 | 检测标准 |
| 厚度 | 1-5 | Mm | / |
| 基材 | 预氧丝纤维 | / | / |
| 导热系数 | 0.027 | W/mk | GB/T10295 |
| 体积密度 | 185 | kg/m³ | GB/T5480-2008 |
| 绝缘性能 | ≥500 | MΩ | GB/T 8811-2008 |
| 憎水率 | ≥98 | % | GB/T 10299-2011 |
| 防火等级判定 | 不燃 | / | TP/T3138 |
| 阻燃等级判定 | VO | / | UL94-V0 |
| 物质禁用 | 合格 | / | ROHS 2.0 |
| 物质禁用 | 合格 | / | REACH 173项 |
| 物质禁用 | 合格 | / | GB/T 30512 |
