제품특성
■강력한 발열: 25.0W/mK
■高压缩性能, 柔软 및 灵活性性能
产상품판매
可정제 【 e.g. 폭x宽x厚(10x5x0.3mmT) 】
产상품 판매용
| ■범용变频器,医疗设备 | ■航天航空,军工同及汽车电子冷却发热元件 |
| ■微电子消费제품及손持电子器件 | ■基站,IGBT模组 |
产품성能
| 项目 | 规格 | 单位 | 检测标准 |
| 导熭系数 | 25.0 | W/mk | ASTM D5470 |
| 색깔 | 흑색 | / | 目测 |
| 정도 | 50 | 邵氏OO° | ASTM D2240 |
| 각도 | 0.80-5.0 | mm | ASTM D374 |
| 厚島공공소 | ±10% | mm | NA |
| 크기 | 1.53 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 제품 구성 | 碳纤维,석암열 | / | 시각적 |
| 작업온도 | -50~280 | ℃ | NA |
| 耐电压值 | ≤0.1 | VAC | ASTM D149 |
| 总质损失(TML) | 0.12% | / | ASTM E595 |






