产品特性
■ 良好的热传导率: 25.0W/mK
■ 高压缩性能,柔软和灵活的性能
产品规格
可定制 【 e.g. 长x宽x厚 (10x5x0.3mmT) 】
产品应用
| ■ 通用变频器,医疗设备 | ■ 航天航空,军工同及汽车电子冷却发热元件 |
| ■ 微电子消费品及手持电子器件 | ■ 基站,IGBT模组 |
产品性能
| 项目 | 规格 | 单位 | 检测标准 |
| 导热系数 | 25.0 | W/mk | ASTM D5470 |
| 颜色 | 黑色 | / | 目测 |
| 硬度 | 50 | 邵氏OO° | ASTM D2240 |
| 厚度 | 0.80-5.0 | mm | ASTM D374 |
| 厚度公差 | ±10% | mm | NA |
| 密度 | 1.53 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 产品成分 | 碳纤维,石墨烯 | / | Visual |
| 工作温度 | -50~280 | ℃ | NA |
| 耐电压值 | ≤0.1 | VAC | ASTM D149 |
| 总质量损失 (TML) | 0.12% | / | ASTM E595 |
