产品特点
■Leistungsaufnahme: 1,5 W/mk
■自然粘性,不需要再为表面添动加粘合剂
■高可压缩性,柔软和柔韧性适合低应力应用
■有多种厚度选择
产品规格
可定制【z.B. 长x宽x厚 (10x 5x0,3 mmT)】
应用场景
| ■LED-Licht | ■通讯硬件 | ■散热器底部或框架 |
| ■半导体自动化测试设备 | ■高速硬盘驱动器 | ■汽车发动机控制 |
产品参数
| 属性 | Wert | Einheit | Testmethode |
| 导热系数 | 1,5 ± 0,2 | W/mk | ASTM D5470 |
| 颜色 | 白色 | / | Visuell |
| 硬度 | 60 ± 5 | Shore OO° | ASTM D2240 |
| 厚度 | 0,50-10,0 | mm | ASTM D374 |
| 厚度公差 | ±10 % | mm | NA |
| 密度 | 2,5 ± 0,2 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 热阻 | ≤1,35 | ℃-in²/W@50psi | ASTM D5470 |
| 工作温度 | -30~150 | ℃ | NA |
| 阻燃等级 | V-0 | / | UL94 |
| 击穿电压 | 少于1mmT>1500 Ø1mmT>5000 |
Volt Wechselstrom | ASTM D149 |
| 体积电阻率 | 1,2x10^13 | Ω.cm | ASTM D257 |
| 介电常数 | 6-7 | @1MHz | ASTM D150 |
| 常规尺寸 | 200X400 | mm | NA |






