产品特性
■ جميع أنواع المنتجات
■ منتجات الألبان والأعشاب
■ أفضل ما في الأمر
■ أفضل الأسعار في العالم
产品规格
可定制 【 على سبيل المثال. 重量 (30cc/50cc/300cc/1kg/)罐 】
产品应用
| ■ شكرا جزيلا | ■ هذا هو | ■ شكرا جزيلا |
| ■ أجهزة الكمبيوتر، وحدة المعالجة المركزية، أجهزة الكمبيوتر | ■ 便携式电子装置 | ■ أفضل الأسعار, أفضل الأسعار |
شكرا جزيلا
| كل ما عليك فعله هو القيام بذلك | 项目 | نعم | 单位 | 检测标准 |
| شكرا جزيلا | 2 | ث / عضو الكنيست | ASTM D5470 | |
| 颜色(أ/ب) | 蓝色 / 白色 | / | 目测 | |
| أ | 100000-600000 | ASTM D2196 | ||
| ب | 100000-600000 | ASTM D2196 | ||
| 密度 | 2.5 | جم/سم3 | ASTM D792 | |
| 固化后性能 | ج: ب | 1:1 | / | / |
| نعم | 55 | 404 Not Found |
ASTM D2240 | |
| شكرا جزيلا | -40~180 | ℃ | NA | |
| أفضل ما في الأمر | 1×10¹³ | أوم · سم | ASTM D257 | |
| 穿电压 | ≥6 | KV | ASTM D149 | |
| هذا هو الحال | 6 | 月 | / | |
| 颜色(混合后) | 蓝色 | / | 目测 |






