产品特性
■ 双组份快速固定
■ 固化后有着优良的导热和弹性
■ 随结构形状成型
■ 结构适应优秀,缝隙间隙填充充分
产品规格
可定制 【 e.g. 重量 (30cc/50cc/300cc/1kg/)罐 】
产品应用
| ■ 电路板 | ■ 通讯硬件 | ■ 内存模块 |
| ■ 积体电路、CPU、记忆体模组 | ■ 便携式电子装置 | ■ 通用于发热电子,电器的零配件导热 |
产品性能
| 固化前材料性能 | 项目 | 规格 | 单位 | 检测标准 |
| 导热系数 | 2 | W/mk | ASTM D5470 | |
| 颜色(A/B组分) | 蓝色 / 白色 | / | 目测 | |
| A组分粘度 | 150000-250000 | CPS | ASTM D2196 | |
| B组分粘度 | 150000-250000 | CPS | ASTM D2196 | |
| 密度 | 2.5 | g/cm³ | ASTM D792 | |
| 固化后性能 | A:B混合比 | 1:01 | / | / |
| 硬度 | 55 | 邵氏OO° | ASTM D2240 | |
| 工作温度 | -40~180 | ℃ | NA | |
| 体积电阻率 | 1×10¹³ | Ω·cm | ASTM D257 | |
| 击穿电压 | ≥6 | KV | ASTM D149 | |
| 保质期 | 6 | 月 | / | |
| 颜色(混合后) | 蓝色 | / | 目测 |
