材料介绍
■双组份快速固定
■固化后具有极强的粘结强度及硬度
■施工便捷、灵活, 手工、设备打胶均适用
■中性、无毒、无刺激气味、不含溶剂、PVC、无污染、绿色环保
产品特性
可定制 【 например. 重量 (30cc/50cc/300cc/1kg/)罐】
产品应用
| ■各种电子器件的结构粘结 | ■各种电子器件的结构密封 | ■起到防震、绝缘等作用 |
产品性能
| 固化前材料性能 | 项目 | 规格 | 单位 | 检测标准 |
| 导热系数 | 2,0±0,2 | Вт/мк | ASTM D5470 | |
| 颜色(A/B组分) | 蓝色 / 黄色 | / | 目测 | |
| 组分粘度 | 150000~450000 | CPS | ASTM D2196 | |
| Б 组 分 粘 度 | 150000~450000 | CPS | ASTM D2196 | |
| A:B混合比 | 1:1 | / | / | |
| 固化后性能 | 密度 |
2,3±0,2 |
г/см³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 65±10 | 邵氏D | ASTM D2240 | |
| 拉伸强度 | ≥5 | МПа | ГБ/Т 528 | |
| 体积电阻率 | 1×10¹³ | Ом·см | ASTM D257 | |
| 击穿电压 | ≥13 | KV | ASTM D149 | |
| 保质期 | 6 | 月 | NA | |
| 颜色(混合后) | 绿色 | / | 目测 |





