产品特性
■Leistungsaufnahme: 5,0 W/mK
■超低热阻,优化产品的散热性能
■散热部件上帖服性良好、绝缘、可自动填补空隙
■耐高温、不腐蚀金属
产品规格
可定制 【 z.B. 重量 (30cc/50cc/300cc/1kg/)罐 】
产品应用
| ■LED-Leuchte | ■积体电路, CPU, 记忆体模组 | ■散热器底部或框架 |
| ■变换器和整流器 | ■功率半导体等发热的电晶体 | ■能量转换设备 |
产品性能
| 项目 | 规格 | 单位 | 检测标准 |
| 导热系数 | 5,0 | W/mk | ASTM D5470 |
| 颜色 | 灰色 | / | 目测 |
| 粘度 | 750000-800000 | CP | ASTM D2196 |
| 击穿电压 | >6 | KV | ASTM D149 |
| 湿热重 | 0,10 | % | 150℃ 24h |
| 密度 | 3.2 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 垂流性 | 垂直不流淌 | / | 150℃ 24h 0,5mm |
| 工作温度 | -40~180 | ℃ | NA |
| 阻燃等级 | 94-V0 | UL | Äquivalenter UL |
| 储存条件 | Mindestens 25℃ | / | NA |
| 体积阻抗 | 10¹⁴ | Ω·cm | ASTM D257 |
| 保质期 | 12. Januar | / | NA |






